아산둔포 이지더원5단지
페이지 정보
작성자 최고관리자
조회 2,434회
작성일 19-07-05 10:08
본문
| Before | After | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| 건물정보 | 건물유형 | 상업용 | ||||
| 시공장소 | 아산둔포 이지더원5단지 | |||||
| 건물상태 | 입주민 독서실 및 휘트니스 | |||||
| 고객니즈 | 실내 휘트니스내에 운동하는 모습이 외부에서 보여서 시선차단 및 여름철 에어컨을 가동 시켜도 너무 더워서 입주민의들에게 민원이 발생함 | |||||
| 시공과정 및 필름선택 |
시공방향 | VLT가 20%이고 외부 반사가 20%이상인 제품중에 TSER이 60%이상인 제품을 선정하여 시공함.휘트니스 시설은 입주민이 상시 이용하는 공간이고 런닝머신이 창문쪽에 있어서 시공하는데 약간의 난이도가 있는 현장 | ||||
| 제품유형 | ENERMAX | |||||
| 시공제품 | ENERMAX 100-A20 | |||||
| 기대효과 | 외부에서는 반사가 높아서 최강의 프라이버시 효과를 보고 에어컨 효율이 높아져서 입주민들과 운영진의 만족도가 매우 높았음. | |||||
- 이전글평택지식산업센터 21.04.06
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


